| 01 Mar - | 6 | |||
| 02 Mar - | 11 | |||
| 03 Mar - | 8 | |||
| 04 Mar - | 10 | |||
| 05 Mar - | 3 | |||
| 06 Mar - | 2 | |||
| 07 Mar - | 14 | |||
| 08 Mar - | 11 | |||
| 09 Mar - | 9 | |||
| 10 Mar - | 6 | |||
| 11 Mar - | 14 | |||
| 12 Mar - | 0 | |||
| 13 Mar - | 0 | |||
| 14 Mar - | 9 | |||
| 15 Mar - | 6 | |||
| 16 Mar - | 8 | |||
| 17 Mar - | 7 |
Egentlig bedre enn forventet, når man tenker på at dette er en lite markedsført, marginal mobilside!
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar